State Parks
Hunting
Fishing
Wildlife Diversity
Law Enforcement
Office of Land And Streams
Administration
Publications
State Wildlife Center
Disability Services
go Wild!
License Plate
Fun Zone
Administration Home News/Information Contact Us DNR Home   

Deer Antlerless

WEST VIRGINIA ANTLERLESS DEER HARVEST, 2002-06
           
County 2002 2003 2004 2005 2006
Barbour 2506 1914 1693 1025 1090
Brooke 971 748 699 764 598
Hancock 800 728 653 675 529
Harrison 3084 2182 2098 1858 2018
Marion 2224 1716 1731 1367 1422
Marshall 2519 2045 1658 1794 1463
Monongalia 2698 2337 2138 2063 1814
Ohio 1011 803 625 724 537
Preston 5113 4192 2825 1820 1902
Taylor 1408 1188 959 763 916
Tucker 595 773 562 0 0
Wetzel 3137 2497 2323 1734 1640
District I Subtotal 26066 21123 17964 14587 13929
Berkeley 874 1019 790 815 608
Grant 2408 1961 1458 846 492
Hampshire 3554 2908 2265 1651 1215
Hardy 3193 2565 2221 1610 1486
Jefferson 570 696 601 616 538
Mineral 2140 1644 1312 1277 1178
Morgan 1181 1045 772 738 561
Pendleton 2017 1567 1223 198 246
Dist. II Subtotal 15937 13405 10642 7751 6324
Braxton 3311 3033 2604 421 0
Clay 154 231 190 0 0
Lewis 3945 2908 2555 2371 1611
Nicholas 0 915 543 0 0
Pocahontas 2047 1459 874 0 0
Randolph 2435 2261 1494 0 0
Upshur 3725 2696 2107 1197 592
Webster 708 1372 344 0 0
Dist. III Subtotal 16325 14875 10711 3989 2203
Fayette 723 1204 922 0 0
Greenbrier 1953 3514 2455 489 0
McDowell 0 0 0 0 0
Mercer 312 572 650 0 0
Monroe 3652 2641 1973 1071 257
Raleigh 310 886 617 0 0
Summers 2506 1647 1029 276 139
Wyoming 0 0 0 0 0
Dist. IV Subtotal 9456 10464 7646 1836 396
Boone 0 316 269 0 0
Cabell 1012 823 809 502 184
Kanawha 1421 1565 758 210 186
Lincoln 1769 1374 1038 141 0
Logan 0 0 0 0 0
Mason 2937 2545 2506 2719 2191
Mingo 0 0 0 0 0
Putnam 1894 1526 1403 1146 702
Wayne 593 867 823 132 130
Dist. V Subtotal 9626 9016 7606 4850 3393
Calhoun 2152 1360 1369 780 737
Doddridge 2585 1876 1895 1237 916
Gilmer 2636 1692 1620 895 331
Jackson 3400 2636 2599 2534 2326
Pleasants 867 628 635 547 559
Ritchie 3830 2953 2539 2086 1151
Roane 3880 2794 2568 1885 648
Tyler 2290 1953 1942 1372 1441
Wirt 2357 1901 1807 941 1142
Wood 2788 2389 2319 2154 2345
Dist. VI Subtotal 26785 20182 19293 14431 11596
Unknown 4 0 0 0 0
STATE TOTAL 104199 89065 73862 47444 37841

 

**DNR**

 



HOT TOPICS...
 | goWILD |  WV State Parks |  Wonderful WV Magazine |  State of West Virginia Home Page | 
 | Law Enforcement |  Wildlife Diversity | 
Contact Webmaster
© 2003 West Virginia Division of Natural Resources